您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知

时间:2024-07-06 19:43:51 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8297
下载地址: 点击此处下载

财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知

财政部


财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知
财政部




各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
经国务院批准,现将修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》印发给你们,并对有关执行问题通知如下:
一、修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》,从2000年10月1日起执行,即2000年10月1日后新批准的国内投资项目进口设备一律按照《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》执行。
二、2000年9月30日(含9月30日)以前批准的国内投资项目,其设备在2001年9月30日前进口的仍按照1997年12月31日颁布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(试行)》执行;2001年10月1日以后进口的一律按《国内投资项目不予免税的进口
商品目录(2000年修订)》执行。
三、外商投资项目进口设备仍按照1997年12月颁布的《外商投资项目不予免税的进口商品目录》执行。

附件:

国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)
-------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 一 | | 中小型农业机械及柴油机 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |87011000|轮式拖拉机 |额定功率≤180马力 |
| |87019000| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |87013000|履带式拖拉机 |额定功率≤120马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84335100|谷物联合收割机 |170至20马力(不含20马力) |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84335100|橡胶履带式水稻联合收割机 |额定功率≤60马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84335100|玉米联合收割机 |2—6行自走式 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 6 |84335990|牵引式青饲料收割机 |所有规格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |8408全税号 |柴油机 |300千瓦及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| | | |各种滴灌管及灌水器(滴头);各种微喷头; |
| 8 |84248100|微灌设备 | |
| | | |微灌系统用过滤设备及连结管件 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 二 | | 工程机械 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |84295100|装载机 |5立方米及以下 |
| |84295290| | |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |84295200|挖掘机 |整机重量90吨及以下 |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84264110|轮式起重机 |160吨及以下 |
| |84264190| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84272010|内燃叉车 |42吨及以下(含集装箱叉车) |
| |84272090| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84271090|电瓶叉车 |3吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 6 |87054000|混凝土搅拌运输车 |9立方米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |84294011|压路机 |自重22吨及以下 |
| |84294019| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 8 |84791021|沥青混凝土摊铺机 |最大铺宽12.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 9 |84791029|滑模式水泥摊铺机 |最大铺宽9.75米 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 10 |84304111|工程钻机 |钻孔直径3.5米及以下 |
| |84304119| | |
| |84304121| | |
| |84304122| | |
| |84304129| | |
| |84304190| | |
| |84304900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 11 |84291110|推土机 |额定功率≤410马力 |
| |84291190| | |
| |84291910| | |
| |84291990| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 12 |84743100|沥青混凝土搅拌设备 |160吨/小时及以下 |
| |84743200| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 13 |84791022|稳定土路面拌合机 |2.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 14 |87053010|举高消防车 |53米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 15 |84134000|拖式泵 |100立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 16 |87059090|混凝土输送泵车 |布料杆高度36米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 17 |84743100|混凝土搅拌站 |90立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 18 |84301000|筒式柴油打桩机 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 19 |84314990|液压打桩锤 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 20 |84314100|连续墙液压抓斗 |槽宽1米及以下 |
-------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 三 | | 普通通用机械 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |空分装置及关键设备 |3万立方米/时等级及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84195000 |板式换热器 |长度6米及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84194020 |精馏塔 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84212990 |分子筛吸附器 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | | 3 |
| 4 |84798990 |膨胀机 |流量≤30000Nm /h,进口压力≤5MPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)| |石油钻采设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84304119 |钻机及电驱动钻机配套发电机、电动 |6000米以下 |
| |84304122 |机、电控制系统 | |
| |84304129 | | |
| |84304900 | | |
| |85016100 | | |
| |85016200 | | |
| |85016300 | | |
| |85016410 | | |
| |85015100 | | |
| |85015200 | | |
| |85015300 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 2 |84306990 |修井机 |80吨及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |双油管70MPa及以下,单油管105MPa及以 |
| 3 |84798990 |采油气井口装置 | |
| | | |下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84136090 |多级泵 |流量≤800立方米/时,扬程≤3500米 |
| |84135010 | | |
| |84135020 | | |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|84135010 |高速泵 |转速≤20000转/分,扬程≤3000米, |
| |84135020 | |流量≤200立方米/时 |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84136090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84771010 |通用注塑机 |合模力≤2500吨 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)| |塑料挤出机组 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84772090 |吹塑薄膜挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84772090 |单螺杆异型材塑料挤出机组 |螺杆直径≤92mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84772010 |平行双螺杆挤出造料机组 |螺杆直径≤300mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84772090 |包装用塑料挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84772090 |单螺杆挤管机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84772090 |塑料门钢窗挤出机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 7 | |挤压造粒成型机 |螺杆直径≤100mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(七)| |工业空调 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84158220 |单元式空调机 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84158220 |空调用离心式冷水机组 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84186110 |工业用离心冷冻机组 |功率≤1000千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84158220 |空调用螺杆式冷水机组 |30—300万大卡 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84186110 |工业用螺杆式制冷机组 |功率≤800千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| |84143013 | | |
| 6 | |轴流压缩机 |AV80以下 |
| |84143014 | | |
------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(八)|84431100 |单纸张胶印机 |多色, |
| |84431200 | |印刷速度≤15000张(394×273mm)/小时|
| |84431910 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(九)|84431100 |卷筒纸胶印机 |印刷速度≤60000张(394×273mm)/小时|
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(十)|84031000 |燃油燃气锅炉 |蒸发量≤20吨/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 四 | | 发电设备及配套输变电设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |常规火力发电机组和辅机 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85021200 |机组(汽轮机、锅炉、发电机及控制调 |单机660MW及以下 |
| |85021310 |节设备) | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84145990 |电站轴流式风机(送引风机) |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84145930 |电站离心式风机(送引风机) |流量:30—1800立方米/秒,压升≤19kPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84138100 |锅炉给水泵 |流量≤2400立方米/时,扬程≤2800米 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 5 |84138100 |凝结水泵 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84138100 |循环水泵 |流量≤4800立方米/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |流量≤4000立方米/时;压力≤22MPa; |
| 7 |84138100 |锅炉强制循环泵 | |
| | | |温度≤380℃ |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | |输配煤、制粉及气力除灰、输灰成套设 | |
| 8 |84798990 | |所有规格 |
| | |备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 9 |84798990 |给水、凝结水处理设备 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 10|84021200 |循环流化床锅炉 |100MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 11|85021100 |空冷火电机组 |325MW及以下 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 12|84068110 |锅炉给水泵汽轮机 |600MW及以下 |
| |84068120 | | |
| |84068130 | | |
| |84068200 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 13|84814000 |锅炉安全阀 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)|84068200 |燃汽轮机组 |36MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84101100 |水力发电机组 |混流式700MW及以下,轴流式250MW及以 |
| |84101200 | |下,贯流式40MW及以下,蓄能机组200MW |
| |84101320 | |及以下,冲击式50MW及以下 |
| |84101330 | | |
| |84101390 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|85021100 |柴油发电机组 |所有规格 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84011000 |核电成套设备(核岛、常规岛设备) |600MW及以下 |
| |84068130 | | |
| |84044000 | | |
| |84013010 | | |
| |85016430 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)|84021900 |余热锅炉 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(七)|84714991 |电站计算机监控系统和装置 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(八)| |直流输电设备,包括: | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85359000 |换流阀 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |85.04 |换流变压器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |85045000 |平波电抗器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |85438990 |滤波装置 |电压±250kV及以下 |
------------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85359000|控制保护设备 |电压±500kV及以下 |
| |85363000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85446011|电缆 |电压±250kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(九) |85461000|直流悬式绝缘子(瓷、玻璃有机材料)|电压±500kV、吨位300kN及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十) |85016410|大中型电机及传动装置 |功率6000kW及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十一)| |电力电子设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85413000|大功率可控硅元件 |Φ100及以下,5500V、3000A及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85438990|整流、调压装置 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|静止无功补偿装置 |电压220kV以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十二)| |交流输变电设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85.04 |变压器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85353000|全封闭组合电器(GIS) |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 3 |85363000|继电保护装置 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85045000|电抗器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.04 |互感器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85321000|电力电容器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |85354000|避雷器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |85461000|绝缘子(瓷、玻璃、有机) |电压500kV及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 9 |85446011|架空导线 |电压500kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |85446011|交联聚乙烯绝缘电力电缆 |电压220kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |85352100|高压断路器 |电压500kV以下 |
| |85352900|六氟化硫断路器 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 12 |85353000|高低压开关柜 |电压35kV及以下 |
| |85365000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |85.35 |各类低压电器 |所有规格 |
| |85371010| | |
| |85371090| | |
| |85372090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十三)| |新能源、可再生能源设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85023100|风力发电机整机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85414000|太阳能光辐系统及电池组件 |所有规格 |
| |85438990| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|充电控制器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85438990|异电器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.07 |蓄电池 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85023900|农林废弃物汽化及发电机组 |所有规格 |
| |84021200| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 五 | | 普通重型、冶金、矿山机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(一) | |露天矿成套设备 |年采矿1000万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84303100|矿用挖掘机 |斗容23立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |87041030|矿用电动轮自卸车 |载重154吨以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |87059090|炸药混装车 |15吨以下 |
-----------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84283300|高强度胶带输送机 |带宽1000-2400毫米 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|排土机 |2000立方米/时 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |86011011|矿山电力机车 |200吨及以下 |
| |86011019| | |
| |86011020| | |
| |86011090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(二) | |大型洗煤厂成套设备 |年洗原煤300万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742010|双齿辊破碎机 |Φ1250mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84741000|振动筛 |45平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|跳汰机 |27平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84212990|盘式过滤机 |200平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84211990|沉降离心机 |Φ1300mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84212910|压滤机 |340平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(三) | |选矿厂成套设备 |年选矿300万吨及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742000|旋回破碎机 |直径1600mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84742000|圆锥破碎机 |直径2200mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|浮选机 |30立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84798990|浓缩机 |直径100米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84212990|过滤机(圆盘式、带式) |100平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84798990|旋流器组 |Φ700mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |84305030|牙轮钻机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84742090|球磨机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84741000|磁选机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(四) | |装卸机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84798990|堆取料机 |臂式4000吨/时及以下;门式3000吨/时及以下|
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84285000|翻车机(单翻) |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84261921|抓斗卸船机 |2100吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84261910|散料装船机 |6000吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|装车机、卸车机(链式、螺旋带式等)|所有规格 |
| |84283900| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84283900|刮板混匀取料机 |1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 7 |84261910|岸边集装箱起重机 |起重量30.5吨、40.5吨及40英尺以下(电 |
| |84261921| |控系统除外) |
| |84261929| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84261930|集装箱龙门起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84261930|轨道式龙门起重机 |起重量≤100吨 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |84261929|链斗式连续卸船机 |卸货量1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |86090010|集装箱 |所有规格 |
| |86090020| | |
| |86090090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 12 |84263000|多用途门座起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |87059090|洒水车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 14 |84271090|叉车 |所有规格 |
| |84272010| | |
| |84272090| | |
| |84279000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 15 |87163990|集装箱半挂车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

关于修订《大连市扶持农民专业合作经济组织发展财政资金管理暂行办法》的通知

辽宁省大连市财政局大连市农村经济委员会


关于修订《大连市扶持农民专业合作经济组织发展财政资金管理暂行办法》的通知

大财农〔2008〕327号




各区市县(先导区)财政局、农业行政主管部门:

根据我市农民专业合作经济组织发展实际情况,市财政局、市农村经济委员会对《大连市扶持农民专业合作经济组织发展财政资金管理暂行办法》(大财农〔2007〕277号)进行了修订,现印发给你们,请遵照执行。

附件:大连市扶持农民专业合作经济组织发展财政资金管理暂行办法



大连市财政局

大连市农村经济委员会

二○○八年七月十一日





大连市扶持农民专业合作经济组织

发展财政资金管理暂行办法



第一条 为大力推进我市农民专业经济组织发展,规范农民合作组织发展资金管理,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国农民专业合作社法》(以下简称《合作社法》)和财政部《中央财政农民专业合作组织发展资金管理暂行办法》(财农〔2004〕87号)规定,结合我市实际,制定本办法。

第二条 本办法所称的扶持农民专业合作经济组织发展资金,是指财政部门为扶持农民专业合作经济组织发展而安排的专项资金。农民专业合作经济组织,是指严格按《合作社法》要求设立的,在农村家庭承包经营基础上,同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的专门从事农业种植、养殖、销售服务的互助性经济组织,包括专业合作社、协会等。

第三条 对农民合作组织的扶持,要坚持“护农、助农、惠农”原则,以合作组织内全体农民真正受益为目标。

第四条 扶持条件和标准:

(一)依据《合作社法》在大连市涉农区市县辖区内工商或民政部门登记注册的专业合作社和协会,建立了完善的农民专业经济合作组织内部章程,并具备“民办、民管、民享”组织结构和分配原则。

(二)财务管理制度健全,符合民主管理与决策、社务公开,定期公布账目,会员参与管理与监督的要求。

(三)能有效地为合作组织成员提供农产品产、供、销及技术、融资等服务,每年至少组织2次对合作组织成员的专业培训。

(四)为合作组织成员引进推广农业新品种新技术的效果显著。

(五)专业合作组织应有主导产业和主导产品作支撑,并有良好的业绩。

(六)参与农户成员不少于50户,且合作组织切实为农民带来实惠,90%以上的成员满意。

(七)专业合作组织成员必须占有一定股份,真正体现利益共享、风险共担原则。

对同时具备上述条件的合作组织,市每年择优扶持50个,具体扶持标准:按农户成员数量,一次性给予每个合作组织适当补助。其中:成员50户—100户的,每个补助不高于5万元;成员100户—150户的,每个补助不高于10万元;成员200户以上的,每个补助不高于15万元。

第五条 市政府对农业生产项目的扶持资金,优先安排农业专业合作社的补助,且补助标准可以上浮10%-30%。

第六条 以前年度已享受各级财政性资金补助的协会或组织原则上不再重复补助。对运行机制先进、带动力强、社员满意的合作社,根据发展情况给予以奖代补。

第七条 市补农民合作组织补助资金,经合作组织全体成员大会讨论通过后应重点用于该合作组织未来开展的以下方面业务:

(一)对成员开展专业技术培训和提供信息服务;

(二)组织开展农产品质量标准与认证;

(三)农产品粗加工、整理、储存和保鲜;

(四)开展品牌培育、营销和推介服务活动;

(五)聘请专家、技术人员提供管理和技术服务;

(六)引进新品种和推广新技术;

(七)其他有利于合作组织发展的项目。

第八条 符合扶持条件的农民专业合作组织,须按以下程序和要求申报:

(一)农民专业合作组织向所在乡镇政府提出申请,同时将申报内容输入“大连市财政支农项目网”(以下简称“支农项目网”,网址及输入方式另行公布);乡镇人民政府按本办法规定的标准对进行审查,认为符合条件的,分别向区市县(先导区)农村经济发展局、财政局申报,同时在支农项目网上公布所有项目的申报情况。

(二)各区市县(先导区)农村经济发展局、财政局对各乡镇上报的农民专业合作组织,应及时组织评审,经确认符合条件的,两部门须联合行文,分别上报市农村经济委员会、市财政局,同时将上报项目输入支农项目网。

(三)市农村经济委员会须按办法规定,会同有关部门在区市县(先导区)申报截止日期后的30日内,完成对各县区(先导区)上报的农民专业合作组织的评审,并将评审结果和确定的预选扶持对象正式行文送市财政局。市财政局在收到市农村经济委员会文件后,依据本办法和有关规定进行政策性审核,并在支农项目网上公示,公示期满,经市财政局会同市农村经济委员会核准,市财政局将补助资金拨付到各区市县(先导区)财政。

(四)符合扶持条件的农民专业合作组织,应抓紧申报。市、区市县(先导区)及乡镇应在收到下一级申报文件之日起15日内做好落实工作。各区市县(先导区)向大连市申报的截止日期为每年的10月31日。

第九条 市、区市县(先导区)农业主管部门要加强对农民合作组织的指导和服务。要指导其建章建制,帮助协调和解决合作组织在发展过程中存在的问题和困难,促进其健康发展。

第十条 各区市县(先导区)可根据本办法精神结合本级财力及本地实际情况增加投入,扩大扶持数量,促进农民增收。

第十一条 市、区市县(先导区)财政部门应加强扶持资金的管理和监督,确保资金按本办法的要求落实。对获得扶持的合作组织未按本办法第七条规定用途使用资金的,除由区市县(先导区)财政部门收回违规资金外,还将按《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定,建议有关部门对相关负责人和责任人予以处理。

第十二条 各区市县(先导区)必须严格按上报的项目和本办法认真安排好扶持对象。市农村经济委员会和市财政局将于资金下达3个月后对各区市县落实情况进行检查。对未按本办法落实的,市财政局将下达扣款通知书,在年末通过财政结算加倍扣减资金。

第十三条 本办法由大连市财政局、大连市农村经济委员会负责解释。

第十四条 本办法自发布之日起实施。原《大连市扶持农民专业合作经济组织发展财政资金管理暂行办法》(大财农〔2007〕277号)同时废止。


上海市人民政府关于本市烟花爆竹安全管理相关行政许可权和行政处罚权实施工作的决定

上海市人民政府


上海市人民政府关于本市烟花爆竹安全管理相关行政许可权和行政处罚权实施工作的决定


上海市人民政府令
第66号

  《上海市人民政府关于本市烟花爆竹安全管理相关行政许可权和行政处罚权实施工作的决定》已经2007年1月8日市政府第131次常务会议通过,现予公布,自公布之日起施行。

市长 韩正
二○○七年一月十一日

  
上海市人民政府关于本市烟花爆竹安全管理相关行政许可权和行政处罚权实施工作的决定

  (2007年1月11日上海市人民政府令第66号公布)

  根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》和《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》,市政府对本市行政区域内实施《烟花爆竹安全管理条例》(以下简称《条例》)规定的相关行政许可权和行政处罚权工作作如下决定:
  一、市安全生产监督管理部门依据《条例》规定实施的《烟花爆竹经营(批发)许可证》核发工作、区县安全生产监督管理部门依据《条例》规定实施的《烟花爆竹经营(零售)许可证》核发工作,委托市公安消防机构实施。
  二、《条例》规定对烟花爆竹生产、经营、道路运输、燃放违法行为的行政处罚权,由市和区县公安部门集中行使。
  本决定自公布之日起施行。